2024-2025中国足球甲级联赛实时积分榜
📅 2024赛季进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑2 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ↑1 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | ↓1 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 24 | +18 | 52 | ↑1 |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 | ↓2 |
| 6 | 陕西联合 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 30 | +8 | 47 | ↑3 |
| 7 | 辽宁铁人 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 28 | +7 | 45 | ↓1 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 | ↑2 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 | ↓3 |
| 10 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 34 | -4 | 37 | ↑1 |
| 11 | 南京城市 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 | ↓2 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 | 33 | ↑1 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 31 | ↓1 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 | ↓2 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 | ↑1 |
| 16 | 丹东腾跃 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | ↓1 |

云南玉昆 | 前锋

大连英博 | 前锋

广州队 | 前锋

重庆铜梁龙 | 前锋

浙江绿城 | 前锋
积分榜第1、2名球队直接获得下赛季中超联赛参赛资格
与中超倒数球队进行主客场附加赛争夺升级名额
积分榜最后两名球队直接降入下赛季中乙联赛
主场:昆明 | 榜首
主场:大连 | 第2名
主场:广州 | 第3名
主场:重庆 | 第4名
主场:杭州 | 第5名
主场:西安 | 第6名